As of June 17, 2022 8:22 PM MDT
| Place | Num | Contestant | Team | College | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 204 | Gavin B. Soileau | Yes | MCNSU | 3.8 |
| 2. | 394 | Blake G. Betz | Yes | BLUE | 4.0 |
| 3. | 205 | Rooster R. Yazzie | Yes | NAVAJO | 4.6 |
| 3. | 323 | Sterling H. Lee | Yes | DICKSN | 4.6 |
| 3. | 384 | Bryar E. Byrne | Yes | FEATHR | 4.6 |
| 6. | 281 | Walt Arnold | Yes | TARLET | 4.8 |
| 7. | 183 | Jesse B. Keysaer | Yes | UTNM | 4.9 |
| 7. | 260 | Mason O. Couch | Yes | SEOKSU | 4.9 |
| 9. | 003 | Wes Shaw | Yes | CSID | 5.1 |
| 9. | 067 | Austin T. Hurlburt | Yes | UWY | 5.1 |
| 9. | 264 | Garrett C. Elmore | Yes | SEOKSU | 5.1 |
| 12. | 214 | Tucker R. Alberts | Yes | MVC | 5.3 |
| 13. | 259 | Gus E. Franzen | Yes | SEOKSU | 5.6 |
| 14. | 236 | Samuel A. Mundell | Yes | WWCC | 5.7 |
| 15. | 017 | Logan S. Corta | Yes | UTSUE | 6.6 |
| 15. | 129 | Myles C. Neighbors | Yes | EMSCC | 6.6 |
| 17. | 279 | Ty D. Allred | Yes | TARLET | 7.0 |
| 18. | 068 | Brice E. Patterson | Yes | UWY | 7.9 |
| 19. | 111 | Bernard W. Girard | Yes | LARMIE | 8.1 |
| 20. | 346 | Mike H. Nannini | Yes | MTSU | 9.2 |
| 21. | 116 | Jarvis D. Demery | Yes | CONNOR | 10.0 |
| 22. | 365 | Cole T. Dodds | Yes | FRESNO | 10.2 |
| 23. | 150 | Wiley J. Karas | Yes | TVCC | 10.5 |
| 24. | 383 | Garrett K. Shell | Yes | FEATHR | 11.6 |
| 25. | 343 | Bryce J. Harrison | Yes | UMTW | 15.8 |
| 26. | 048 | Cache Burnside | Yes | CAZC | 16.2 |
| 27. | 235 | Tristen A. Hutchings | Yes | SLROSS | 19.3 |
| 28. | 151 | Zane R. Taylor | Yes | TVCC | 24.0 |
| 29. | 016 | Cole Eiguren | Yes | WEBER | NS |
| 29. | 043 | Cooper G. Bradshaw | CAZC | NS | |
| 29. | 059 | Sherrick W. Sanborn | Yes | NMSU | NS |
| 29. | 075 | Cam Jensen | Yes | UWY | NS |
| 29. | 105 | Garrett Curry | Yes | PANOLA | NS |
| 29. | 135 | Kaden J. Greenfield | Yes | NWOKSU | NS |
| 29. | 172 | Ryan M. Nettle | Yes | TXAMUC | NS |
| 29. | 226 | Jake W. Kahla | Yes | SAMSU | NS |
| 29. | 268 | Logan J. Beattie | Yes | MTSU | NS |
| 29. | 352 | Davis M. Mardesich | Yes | FEATHR | NS |
| 29. | 385 | Denton J. Petersen | Yes | UNVLV | NS |
| 29. | 391 | Austin F. Madison | Yes | BHSU | NS |
| 29. | 395 | Quade W. Potter | Yes | MIDPLN | NS |
| 29. | 297 | Paden W. Woolstenhulme | Yes | NWC | DR |
