Results as of Apr 27, 2026
Men's Team
| Place | College / Contestant | College Abbreviation | Total Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Central Arizona College | CAZC | 680.00 |
| 2. | New Mexico State University | NMSU | 500.00 |
| 3. | Cochise College | COCHSE | 290.00 |
| 4. | Mesalands Community College | MESACC | 240.00 |
| 5. | Navajo Technical University | NAVAJO | 230.00 |
Women's Team
| Place | College / Contestant | College Abbreviation | Total Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Central Arizona College | CAZC | 510.00 |
| 2. | Cochise College | COCHSE | 305.00 |
| 3. | New Mexico State University | NMSU | 20.00 |
| 4. | Mesalands Community College | MESACC | 10.00 |
Men's All-around
| Place | College / Contestant | College Abbreviation | Total Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Padilla, Damian Ivan | NMSU | 140.00 |
| 2. | Cruz, Lucas Madera | NMSU | 100.00 |
| 3. | Cox, Cash Wayne | NMSU | 50.00 |
Women's All-around
| Place | College / Contestant | College Abbreviation | Total Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Bottom, Sealey Alyson | COCHSE | 275.00 |
| 2. | Reno, Weslyn | NMSU | 170.00 |
Saddle Bronc Riding
| Place | College / Contestant | College Abbreviation | Time/Score |
|---|---|---|---|
| 1. | Miranda, Kaden JC | NMSU | 137.0 |
| 2. | McChesney, Ryder King | MESACC | 52.0 |
| 3. | DeLong, William THERON | NMSU | 0.0 |
Bareback Riding
| Place | College / Contestant | College Abbreviation | Time/Score |
|---|---|---|---|
| 1. | Begay, Alvaro Mazariegos | NAVAJO | 130.5 |
| 2. | Fulwiler, Trace Orand | MESACC | 124.5 |
| 3. | Tom, Isaiah | NAVAJO | 0.0 |
Bull Riding
| Place | College / Contestant | College Abbreviation | Time/Score |
|---|---|---|---|
| 1. | Barraza, Braulio Belance | COCHSE | 82.5 |
| 2. | Griego, Cade Garret | NMSU | 78.0 |
Tie Down Roping
| Place | College / Contestant | College Abbreviation | Time/Score |
|---|---|---|---|
| 1. | Blades, Cole Macleay | CAZC | 25.8 |
| 2. | Andersen, Cooper | DINE | 26.5 |
| 3. | Holyan, Dean | DINE | 25.9 |
| 4. | Newman, Kass Steven | CAZC | 28.9 |
| 5. | McKinley, Braxton John | NMSU | 29.4 |
| 6. | Padilla, Damian Ivan | NMSU | 32.9 |
| 6. | Cox, Cash Wayne | NMSU | 36.6 |
| 8. | Cruz, Lucas Madera | NMSU | 13.3 |
Steer Wrestling
| Place | College / Contestant | College Abbreviation | Time/Score |
|---|---|---|---|
| 1. | Erickson, Taten | COCHSE | 17.0 |
| 2. | Clark, Nate Orin | NMSU | 22.2 |
| 3. | Padilla, Damian Ivan | NMSU | 30.7 |
| 4. | Cruz, Lucas Madera | NMSU | 35.7 |
| 5. | McDaniel, Mason Kenneth | NMSU | 36.0 |
| 6. | Adams, Colton C | NMSU | 43.9 |
| 7. | Cox, Cash Wayne | NMSU | 16.8 |
| 8. | McKnight, William Kade | NMSU | 0.0 |
Team Roping Header
| Place | College / Contestant | College Abbreviation | Time/Score |
|---|---|---|---|
| 1. | Ben Jr, Rawley Walter | CAZC | 17.2 |
| 2. | Pixley, Austin James | CAZC | 18.5 |
| 3. | Cumbie, Brannam Blaine | CAZC | 32.8 |
| 4. | Reno, Weslyn | NMSU | 8.9 |
| 5. | Goodwin, Tristan Parker | COCHSE | 9.9 |
| 6. | Elings, Raya Jean | DINE | 10.6 |
Team Roping Heeler
| Place | College / Contestant | College Abbreviation | Time/Score |
|---|---|---|---|
| 1. | Alder, Riley Scott | CAZC | 17.2 |
| 2. | Fowlie, Sterling James | CAZC | 18.5 |
| 3. | Cumbie, Keegan Lee | CAZC | 32.8 |
| 4. | Cline, Ike Cutter | NMSU | 8.9 |
| 5. | Berreth, Garrett Doan | COCHSE | 9.9 |
| 6. | Sears, Janice Sierra | NMSU | 10.6 |
Barrel Racing
| Place | College / Contestant | College Abbreviation | Time/Score |
|---|---|---|---|
| 1. | Bottom, Sealey Alyson | COCHSE | 35.35 |
| 2. | Gordon, Averi Grace | CAZC | 35.47 |
| 3. | Davenport, Emily Marie | NMSU | 35.69 |
| 4. | Reno, Weslyn | NMSU | 35.76 |
| 5. | Arzaga, Ciarra Grijalua | CAZC | 35.76 |
| 6. | Keeling, Ashley Erin | DINE | 36.00 |
| 7. | Detweiler, Katelyn Marie | NMSU | 36.26 |
Breakaway Roping
| Place | College / Contestant | College Abbreviation | Time/Score |
|---|---|---|---|
| 1. | Camarillo, Cassie Pilar Hope | CAZC | 8.1 |
| 2. | Downey, Quincy Georgia | CAZC | 9.7 |
| 3. | Berens, Lena Jean | NMSU | 35.8 |
| 4. | Chaytors, Presley Jayden Alexis | CAZC | 19.4 |
| 4. | McCleve, Ashlyn Lee | CAZC | 4.0 |
| 6. | Massey, Bailey Jo | NMSU | 4.9 |
| 7. | Sova, Rachel Ann | MESACC | 5.1 |
Goat Tying
| Place | College / Contestant | College Abbreviation | Time/Score |
|---|---|---|---|
| 1. | Tully, Brette Michelle | NMSU | 13.6 |
| 2. | Fullmer, Hannah Sue | CAZC | 13.9 |
| 3. | Bottom, Sealey Alyson | COCHSE | 14.3 |
| 4. | Brehm, Brylee Ann | CAZC | 14.4 |
| 5. | Blades, Janae Marla | CAZC | 15.3 |
| 6. | Fowlie, Macie Marie | COCHSE | 15.9 |
| 7. | Ruth, Mollie Mae | NMSU | 15.8 |
| 8. | Robb, Sally Lynn | NMSU | 19.0 |
