2025-2026 Event Schedule
- Big Sky
- Caprock
- Central Plains
- Central Rocky Mountain
- Grand Canyon
- Great Plains
- Lone Star
- Northwest
- Ozark
- Rocky Mountain
- Southern
- West Coast
Big Sky
| Rodeo | Dates | Location |
|---|---|---|
| Northwest College #1 | Sep 5, 2025 | Cody, WY |
| Northwest College #2 | Sep 6, 2025 | Cody, WY |
| Dawson Community College | Sep 12 – 13, 2025 | Glendive, MT |
| University of Montana-Western | Sep 26 – 27, 2025 | Dillon, MT |
| Montana State University #1 | Apr 9 – 10, 2026 | Bozeman, MT |
| Montana State University #2 | Apr 11 – 12, 2026 | Bozeman, MT |
| Montana State University Northern | Apr 17 – 18, 2026 | Havre, MT |
| Miles Community College #1 | Apr 23 – 24, 2026 | Miles City, MT |
| Miles Community College #2 | Apr 25 – 26, 2026 | Miles City, MT |
| University of Montana | May 1 – 2, 2026 | Missoula, MT |
Caprock
| Rodeo | Dates | Location |
|---|---|---|
| Eastern New Mexico University | Sep 18 – 20, 2025 | Portales, NM |
| Frank Phillips College | Sep 25 – 27, 2025 | Canadian, TX |
| New Mexico Junior College | Oct 23 – 25, 2025 | Lovington, NM |
| Texas Tech University-Lubbock | Oct 30 – Nov 1, 2025 | Lubbock, TX |
| Clarendon College | Nov 13 – 15, 2025 | Childress, TX |
| Odessa College | Feb 26 – 28, 2026 | Odessa, TX |
| Western Texas College | Mar 26 – 28, 2026 | Snyder, TX |
| Howard College | Apr 9 – 11, 2026 | Big Spring, TX |
| West Texas A&M University | Apr 16 – 18, 2026 | Canyon, TX |
| South Plains College | Apr 23 – 25, 2026 | Levelland, TX |
Central Plains
| Rodeo | Dates | Location |
|---|---|---|
| Colby Community College | Sep 11 – 13, 2025 | Colby, KS |
| Southeastern Oklahoma State Univ | Sep 25 – 27, 2025 | Durant, OK |
| Oklahoma State University | Oct 2 – 4, 2025 | Stillwater, OK |
| Northwestern Oklahoma State Univ | Oct 30 – Nov 1, 2025 | Alva, OK |
| Kansas State University | Feb 19 – 22, 2026 | Manhattan, KS |
| Fort Scott Community College | Mar 13 – 15, 2026 | Fort Scott, KS |
| Garden City Community College | Mar 27 – 29, 2026 | Garden City, KS |
| Southwestern OKlahoma State Univ | Apr 9 – 11, 2026 | Weatherford, OK |
| Fort Hays State University | Apr 16 – 18, 2026 | Hays, KS |
| Oklahoma Panhandle State Univ | Apr 23 – 25, 2026 | Guymon, OK |
Central Rocky Mountain
| Rodeo | Dates | Location |
|---|---|---|
| Chadron State College | Sep 5 – 7, 2025 | Chadron, NE |
| Central Wyoming College | Sep 19 – 21, 2025 | Riverton, WY |
| Sheridan College | Sep 26 – 28, 2025 | Sheridan, WY |
| Lamar Community College | Oct 3 – 5, 2025 | Lamar, CO |
| Laramie County Community College | Oct 10 – 12, 2025 | Cheyenne, WY |
| Gillette College | Mar 20 – 22, 2026 | Gillette, WY |
| Eastern Wyoming College | Mar 27 – 29, 2026 | Torrington, WY |
| Colorado State University | Apr 3 – 5, 2026 | Loveland, CO |
| Casper College | Apr 17 – 19, 2026 | Casper, WY |
| University of Wyoming | Apr 24 – 26, 2026 | Laramie, WY |
Grand Canyon
| Rodeo | Dates | Location |
|---|---|---|
| Grand Canyon Regional #1 | Sep 19 – 20, 2025 | Duncan, AZ |
| Cochise College | Sep 26 – 27, 2025 | Douglas, AZ |
| Mesalands Community College | Oct 10 – 11, 2025 | Tucumcari, NM |
| University of Arizona | Mar 7, 2026 | Tucson, AZ |
| Central Arizona College #1 | Mar 14, 2026 | Casa Grande, AZ |
| Central Arizona College #2 | Mar 15, 2026 | Casa Grande, AZ |
| Cochise College #2 | Mar 28 – 29, 2026 | Ft. Huachuca, AZ |
| New Mexico State University | Apr 10 – 11, 2026 | Las Cruces, NM |
| Grand Canyon Regional #2 | Apr 23, 2026 | Prescott, AZ |
| Grand Canyon Regional #3 | Apr 24 – 25, 2026 | Prescott, AZ |
Great Plains
| Rodeo | Dates | Location |
|---|---|---|
| Univ of Wisconsin-River Falls | Sep 5 – 6, 2025 | River Falls, WI |
| Mid-Plains Community College #1 | Sep 11 – 12, 2025 | North Platte, NE |
| Mid-Plains Community College #2 | Sep 12 – 13, 2025 | North Platte, NE |
| Dickinson State University | Sep 26 – 27, 2025 | Dickinson, ND |
| Bismarck State College | Oct 3 – 4, 2025 | Mandan, ND |
| Iowa Central Community College | Oct 10 – 11, 2025 | Fort Dodge, IA |
| Iowa State University | Mar 27 – 28, 2026 | Ames, IA |
| South Dakota State University | Apr 10 – 11, 2026 | Brookings, SD |
| Black Hills State University | Apr 24 – 25, 2026 | Spearfish, SD |
| University of Nebraska-Lincoln | May 1 – 2, 2026 | Lincoln, NE |
Lone Star
| Rodeo | Dates | Location |
|---|---|---|
| Sul Ross State University | Sep 25 – 27, 2025 | Alpine, TX |
| Cisco College | Oct 3 – 4, 2025 | Abilene, TX |
| Weatherford College | Oct 9 – 11, 2025 | Weatherford, TX |
| Angelo State University | Oct 23 – 25, 2025 | San Angelo, TX |
| Vernon College | Nov 7 – 8, 2025 | Vernon, TX |
| Lone Star Regional #1 | Feb 2 – 4, 2026 | Fort Worth, TX |
| Lone Star Regional #2 | Mar 5 – 7, 2026 | San Antonio, TX |
| Ranger College | Mar 26 – 28, 2026 | Sweetwater, TX |
| Lone Star Regional #3 | Apr 9 – 11, 2026 | Pecos, TX |
| Tarleton State University | Apr 16 – 18, 2026 | Stephenville, TX |
Northwest
| Rodeo | Dates | Location |
|---|---|---|
| Northwest Region #1 | Oct 10, 2025 | Susanville, CA |
| Lassen College | Oct 11, 2025 | Susanville, CA |
| Northwest Regional #2 | Nov 14 – 15, 2025 | Pendleton, OR |
| Northwest Regional #3 | Mar 13, 2026 | Walla Walla, WA |
| Walla Walla Community College | Mar 14, 2026 | Walla Walla, WA |
| Northwest Regional #4 | Apr 3, 2026 | Ontario, OR |
| Treasure Valley Community College | Apr 4, 2026 | Ontario, OR |
| University of Idaho | Apr 9 – 10, 2026 | Lewiston, ID |
| Blue Mountain Community College | Apr 24, 2026 | Pendleton, OR |
| Northwest Regional #5 | Apr 25, 2026 | Pendleton, OR |
Ozark
| Rodeo | Dates | Location |
|---|---|---|
| Missouri Valley College | Sep 18 – 20, 2025 | Marshall, MO |
| University of West Alabama | Sep 25 – 27, 2025 | Livingston, AL |
| Southern Arkansas University | Oct 9 – 11, 2025 | Magnolia, AR |
| University of Arkansas-Monticello | Oct 16 – 18, 2025 | Monticello, AR |
| Murray State University | Mar 5 – 7, 2026 | Murray, KY |
| East Mississippi Community College | Mar 12 – 14, 2026 | Meridian, MS |
| Pearl River Community College | Mar 19 – 21, 2026 | Poplarville, MS |
| University of Tennessee-Martin | Apr 9 – 11, 2026 | Martin, TN |
| Arkansas Tech University | Apr 16 – 18, 2026 | Searcy, AR |
| Northwest Mississippi Comm College | Apr 23 – 25, 2026 | Senatobia, MS |
Rocky Mountain
| Rodeo | Dates | Location |
|---|---|---|
| Southern Utah University | Sep 5 – 6, 2025 | Cedar City, UT |
| Idaho State University | Sep 12 – 13, 2025 | Pocatello, ID |
| Utah Valley University | Sep 19 – 20, 2025 | Spanish Fork, UT |
| Utah State University | Sep 26 – 27, 2025 | Logan, UT |
| Utah State University Eastern | Oct 3 – 4, 2025 | Price, UT |
| College of Southern Idaho | Mar 13 – 14, 2026 | Twin Falls, ID |
| Snow College | Mar 20 – 21, 2026 | Salina, UT |
| Weber State University | Apr 10 – 11, 2026 | Ogden, UT |
| Colorado Mesa University | Apr 17 – 18, 2026 | Grand Junction, CO |
| Utah Valley University #2 | Apr 24 – 25, 2026 | Spanish Fork, UT |
Southern
| Rodeo | Dates | Location |
|---|---|---|
| Panola College | Sep 26 – 27, 2025 | Tatum, TX |
| Southwest Texas College | Oct 2 – 4, 2025 | Uvalde, TX |
| Northeast Texas Community College | Oct 10 – 11, 2025 | Mt. Pleasant, TX |
| McNeese State University | Oct 24 – 25, 2025 | Lake Charles, LA |
| Sam Houston State Univesity | Nov 6 – 8, 2025 | Huntsville, TX |
| Texas A&M University | Feb 20 – 21, 2026 | College Station, TX |
| East Texas A&M University | Mar 20 – 21, 2026 | Commerce, TX |
| Trinity Valley Community College | Apr 3 – 4, 2026 | Athens, TX |
| Hill College | Apr 10 – 11, 2026 | Hillsboro, TX |
| Wharton County Junior College | Apr 17 – 18, 2026 | Wharton, TX |
West Coast
| Rodeo | Dates | Location |
|---|---|---|
| Feather River College #1 | Oct 3, 2025 | Quincy, CA |
| Feather River College #2 | Oct 3 – 4, 2025 | Quincy, CA |
| California State Univ-Fresno | Nov 7, 2025 | Clovis, CA |
| Bakersfield College | Nov 8 – 9, 2025 | Bakersfield, CA |
| Coalinga College | Mar 27, 2026 | Coalinga, CA |
| Allan Hancock College | Mar 28 – 29, 2026 | Santa Maria, CA |
| Cal Poly State Univ #1 | Apr 9, 2026 | San Luis Obispo |
| Cal Poly State Univ #2 | Apr 10 – 11, 2026 | San Luis Obispo |
| West Coast Regional #1 | May 8, 2026 | Corning, CA |
| West Coast Regional #2 | May 9, 2026 | Corning, CA |